Rozpočet | z celého rozpočtu |
Skutečnost | z celého plnění/čerpání |
plnění čerpání |
|
---|---|---|---|---|---|
Příjmy | 882 Kč | 0,0 % | 1 800 Kč | 0,0 % | 204,1 % |
Výdaje | 495 800 Kč | 0,1 % | 294 745 Kč | 0,0 % | 59,4 % |
Kód | Název | Příjmy rozpočet |
skutečnost | Výdaje rozpočet |
skutečnost |
---|---|---|---|---|---|
2111 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 882 | 1 800 | ||
5019 | Ostatní platy | 4 000 | 0 | ||
5021 | Ostatní osobní výdaje | 63 800 | 59 650 | ||
5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 | 0 | ||
5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 0 | ||
5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 118 000 | 35 557 | ||
5161 | Poštovní služby | 1 000 | 0 | ||
5164 | Nájemné | 0 | 0 | ||
5169 | Nákup ostatních služeb | 103 000 | 73 850 | ||
5173 | Cestovné | 25 000 | 1 120 | ||
5175 | Pohoštění | 75 000 | 64 368 | ||
5194 | Výdaje na věcné dary | 104 000 | 60 200 |
Rok | Měsíc | rozpočet | Příjmy skutečnost |
kumulace | rozpočet | Výdaje skutečnost |
kumulace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Leden | 90 000 | 0 | 0 | 618 800 | 21 383 | 21 383 |
2023 | Únor | 90 000 | 0 | 0 | 683 800 | 22 839 | 44 222 |
2023 | Březen | 90 000 | 0 | 0 | 683 800 | 1 400 | 45 622 |
2023 | Duben | 90 000 | 0 | 0 | 683 800 | 25 919 | 71 541 |
2023 | Květen | 90 000 | 0 | 0 | 683 800 | 60 700 | 132 241 |
2023 | Červen | 90 000 | 0 | 0 | 683 800 | 20 996 | 153 237 |
2023 | Červenec | 90 000 | 0 | 0 | 683 800 | 22 844 | 176 081 |
2023 | Srpen | 90 000 | 0 | 0 | 691 800 | 19 739 | 195 820 |
2023 | Září | 38 800 | 0 | 0 | 696 800 | 18 438 | 214 258 |
2023 | Říjen | 8 800 | 0 | 0 | 704 800 | 18 480 | 232 738 |
2023 | Listopad | 5 800 | 1 800 | 1 800 | 708 800 | 29 023 | 261 761 |
2023 | Prosinec | 882 | 0 | 1 800 | 495 800 | 32 984 | 294 745 |
Rok | rozpočet | Příjmy skutečnost |
plnění | rozpočet | Výdaje skutečnost |
plnění |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 100 000 | 100 000 | 100,0 % | 535 000 | 463 035 | 86,5 % |
2015 | 140 000 | 102 000 | 72,9 % | 491 000 | 394 533 | 80,4 % |
2016 | 100 000 | 86 000 | 86,0 % | 635 000 | 587 334 | 92,5 % |
2017 | 132 000 | 110 800 | 83,9 % | 828 000 | 706 557 | 85,3 % |
2018 | 123 000 | 113 600 | 92,4 % | 864 000 | 643 436 | 74,5 % |
2019 | 121 000 | 120 600 | 99,7 % | 612 000 | 380 928 | 62,2 % |
2020 | 31 700 | 29 700 | 93,7 % | 250 657 | 227 593 | 90,8 % |
2021 | 112 100 | 66 100 | 59,0 % | 584 150 | 229 307 | 39,3 % |
2022 | 53 000 | 48 000 | 90,6 % | 617 600 | 271 386 | 43,9 % |
2023 | 882 | 1 800 | 204,1 % | 495 800 | 294 745 | 59,4 % |
2024 | 5 000 | 0 | 0,0 % | 664 100 | 632 399 | 95,2 % |
2025 | 0 | 0 | 637 000 | 36 009 | 5,7 % |