ROZPOČET - Městský úřad Litoměřice
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 0 Kč 0,0 % 0 Kč 0,0 %
Výdaje 12 183 538 Kč 1,5 % 10 977 123 Kč 1,4 % 90,1 %
  • Další členění
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
5 Běžné výdaje 0 0 9 325 487 8 119 072
6 Kapitálové výdaje 0 0 2 858 051 2 858 051
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 43 000 0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000 15 791
5169 Nákup ostatních služeb 8 993 000 7 831 154
5171 Opravy a udržování 76 487 76 032
5362 Platby daní státnímu rozpočtu 197 000 196 096
6121 Stavby 1 186 557 1 186 557
6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 671 494 1 671 494
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2023 Leden 0 0 0 13 767 000 741 263 741 263
2023 Únor 0 0 0 13 767 000 618 346 1 359 609
2023 Březen 0 0 0 13 767 000 567 110 1 926 718
2023 Duben 0 0 0 13 767 000 674 649 2 601 368
2023 Květen 0 0 0 13 767 000 596 856 3 198 224
2023 Červen 0 0 0 13 767 000 628 298 3 826 522
2023 Červenec 0 0 0 13 767 000 644 573 4 471 094
2023 Srpen 0 0 0 13 767 000 625 287 5 096 382
2023 Září 0 0 0 15 067 000 765 434 5 861 816
2023 Říjen 0 0 0 15 067 000 1 852 668 7 714 484
2023 Listopad 0 0 0 15 067 000 2 446 626 10 161 110
2023 Prosinec 0 0 0 12 183 538 816 014 10 977 123

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2014 0 0 4 760 000 4 157 186 87,3 %
2015 0 0 3 943 000 3 911 849 99,2 %
2016 0 0 5 031 000 4 447 170 88,4 %
2017 0 0 6 694 000 6 618 829 98,9 %
2018 0 0 5 504 000 4 816 957 87,5 %
2019 0 0 7 070 000 6 158 066 87,1 %
2020 0 0 9 901 135 7 492 801 75,7 %
2021 0 0 7 843 000 7 603 291 96,9 %
2022 0 0 9 178 330 6 816 768 74,3 %
2023 0 0 12 183 538 10 977 123 90,1 %
2024 0 0 19 000 000 17 453 564 91,9 %
2025 0 0 14 497 000 1 034 316 7,1 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.