ROZPOČET - Městský úřad Litoměřice
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

6125 Informační a komunikační technologie

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého rozpočtu Skutečnost z celého čerpání % čerpání
206 000 Kč 0,0 % 190 853 Kč 0,0 % 92,6 %
  • Další členění
  • dle odvětví
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
6 Všeobecná veřejná správa a služby 206 000 190 853 92,6 %
Kód Název Rozpočet Skutečnost Plnění
6171 Činnost místní správy 206 000 190 853 92,6 %
Rok Měsíc Rozpočet Měsíční příjmy Kumulace Plnění
2023 Leden 250 000 0 0 0,0 %
2023 Únor 250 000 0 0 0,0 %
2023 Březen 250 000 132 168 132 168 52,9 %
2023 Duben 250 000 0 132 168 52,9 %
2023 Květen 250 000 0 132 168 52,9 %
2023 Červen 250 000 0 132 168 52,9 %
2023 Červenec 250 000 0 132 168 52,9 %
2023 Srpen 250 000 0 132 168 52,9 %
2023 Září 250 000 0 132 168 52,9 %
2023 Říjen 250 000 0 132 168 52,9 %
2023 Listopad 250 000 0 132 168 52,9 %
2023 Prosinec 206 000 58 685 190 853 92,6 %

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok Rozpočet Skutečnost Plnění
2014 99 000 98 742 99,7 %
2015 1 145 000 1 144 716 100,0 %
2016 579 000 578 065 99,8 %
2017 374 000 373 195 99,8 %
2018 2 392 000 2 345 706 98,1 %
2019 566 000 565 479 99,9 %
2020 135 000 45 281 33,5 %
2021 2 099 502 2 099 214 100,0 %
2022 200 000 158 687 79,3 %
2023 206 000 190 853 92,6 %
2024 1 174 104 1 173 494 99,9 %
2025 322 000 321 076 99,7 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.