ROZPOČET - Městský úřad Litoměřice
  • NÁPOVĚDA
  •  
    • Twitter
    • Facebook
    • Google+
    • Stumbleupon
    • LinkedIn
Upozornění! Váš prohlížeč nepodporuje javascipt. Stránka nebude zobrazena se všemi funkcemi.

632 Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočtové informace

Rozpočet z celého
rozpočtu
Skutečnost z celého
plnění/čerpání
plnění
čerpání
Příjmy 167 000 Kč 0,0 % 84 466 Kč 0,0 % 50,6 %
Výdaje 2 400 000 Kč 0,3 % 2 264 413 Kč 0,3 % 94,4 %
  • Další členění
  • Paragrafy
  • dle druhu
  • Vývoj po měsících
  • Tabulka
  • Graf
  • Meziroční vývoj
  • Tabulka
  • Graf
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 167 000 84 466 2 400 000 2 264 413
Kód Název
Příjmy
rozpočet
skutečnost
Výdaje
rozpočet
skutečnost
2322 Příjem z pojistných plnění 1 000 1 794
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 166 000 82 672
5163 Služby peněžních ústavů 2 400 000 2 264 413
Rok Měsíc rozpočet
Příjmy
skutečnost
kumulace rozpočet
Výdaje
skutečnost
kumulace
2023 Leden 83 000 0 0 2 400 000 1 939 922 1 939 922
2023 Únor 83 000 0 0 2 400 000 1 468 1 941 390
2023 Březen 83 000 0 0 2 400 000 22 814 1 964 204
2023 Duben 83 000 82 672 82 672 2 400 000 39 298 2 003 502
2023 Květen 83 000 5 948 88 620 2 400 000 49 667 2 053 169
2023 Červen 166 000 -5 948 82 672 2 400 000 64 2 053 233
2023 Červenec 166 000 0 82 672 2 400 000 14 464 2 067 697
2023 Srpen 166 000 0 82 672 2 400 000 64 2 067 761
2023 Září 166 000 0 82 672 2 400 000 143 523 2 211 284
2023 Říjen 166 000 0 82 672 2 400 000 13 313 2 224 597
2023 Listopad 166 000 0 82 672 2 400 000 43 383 2 267 980
2023 Prosinec 167 000 1 794 84 466 2 400 000 -3 567 2 264 413

Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
Rok rozpočet
Příjmy
skutečnost
plnění rozpočet
Výdaje
skutečnost
plnění
2014 4 517 000 4 516 786 100,0 % 1 400 000 1 367 611 97,7 %
2015 56 000 54 740 97,8 % 1 520 000 1 471 263 96,8 %
2016 4 000 3 348 83,7 % 1 650 000 1 612 703 97,7 %
2017 0 0 1 720 000 1 505 223 87,5 %
2018 50 000 49 603 99,2 % 1 820 000 1 585 145 87,1 %
2019 80 000 78 928 98,7 % 1 670 000 1 653 953 99,0 %
2020 49 603 49 603 100,0 % 1 820 000 1 649 873 90,7 %
2021 82 672 82 672 100,0 % 1 840 000 1 659 830 90,2 %
2022 83 000 82 672 99,6 % 2 350 000 2 265 614 96,4 %
2023 167 000 84 466 50,6 % 2 400 000 2 264 413 94,4 %
2024 165 587 164 947 99,6 % 2 409 000 2 353 246 97,7 %
2025 117 000 0 0,0 % 2 520 000 2 232 475 88,6 %
Upozornění! Údaje v meziročním srovnání mohou být v některých případech zkresleny z důvodu změny metodiky účtování.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Stumbleupon
  • LinkedIn
Zpět na RR

© 2025 - Triada spol. s r.o.

ČEKEJTE PROSÍM

Neočekávaná chyba

Došlo k neočekávané chybě. V případe opakovaného zobrazení tohoto chybového hlášení prosím kontaktujte administratora.